PMW電液式液壓脈動疲勞試驗機
時間:2018-01-16瀏覽次數(shù):3348次
產品說明:
型號 | PMW-400 | PMW-800 | PMW-1600 | |
脈動器排量(mL) | 0-400 | 0-800 | 0-1600 | |
試驗通道數(shù) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | |
頻率范圍(Hz) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | |
功率(kW) | 11 | 22 | 45 | |
計數(shù)器容量(次) | 108 | 108 | 108 | |
可配置作動器規(guī)格 | 不限 | 不限 | 不限 | |
配置不同規(guī)格作動器理論最大輸出振幅(±m(xù)m) | 25kN | 60 | 60 | 60 |
50kN | 60 | 60 | 60 | |
100kN | 30 | 60 | 60 | |
250kN | 15 | 30 | 60 | |
500kN | 7.5 | 15 | 30 | |
1000kN | 3.75 | 7.5 | 15 | |
2000kN | 1.85 | 3.75 | 7.5 | |
主機外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1500×800×2100 | 1550×900×2200 | 1650×1100×2500 | |
控制柜外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 450×570×1840 | |||
重量(kg) | 3600 | 4000 | 4500 |
產品型號:
PMW系列
產品特點:
采用獨特的曲柄連桿搖桿機構,實現(xiàn)對試件的脈動正弦波加載。是所有疲勞試驗機系列里比較節(jié)能的一個類別。